Zadanie
dodane przez
greg11
,
14.03.2012 17:50
a0podaj zbiór wyników tego doświadczenia losowego,
b)jakie jest prawdopodobieństwo tego,że wyrzucona liczba oczek będzie podzielna przez 3
Nadesłane rozwiązania ( 1 )
Rozwiązanie 1
dodane przez
asiuula152
,
14.03.2012 18:21
(2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)
(3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)
(4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6)
(5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6)
(6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6)
b) A'=(1,2) (1,5) (2,1)(2,4) (3,3) (3,6) (4,2) (4,5) (5,1) (5,4) (6,3) (6,6)
prawdopodobieństwo wynosi =
-
- Dodaj komentarz
Musisz się
zalogować
aby dodać komentarz
COMMENT_CONTENT